<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conversies en doelen meten</title>
	<atom:link href="http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/?source=rss#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conversies-in-adwords-en-analytics-meten</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 12:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Conversie optimalisatie: Vind slechte pagina&#8217;s met Analytics!</title>
		<link>http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/#comment-154</link>
		<dc:creator>Conversie optimalisatie: Vind slechte pagina&#8217;s met Analytics!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cornehoogendoorn.nl/?p=102#comment-154</guid>
		<description>[...] de eerste start met gemaakt is door de conversie doelen te bepalen en in te stellen kunnen we doorgaan naar een nieuwe fase. Welke pagina&#8217;s in je website zorgen nu voor het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de eerste start met gemaakt is door de conversie doelen te bepalen en in te stellen kunnen we doorgaan naar een nieuwe fase. Welke pagina&#8217;s in je website zorgen nu voor het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Starten met Conversie Optimalisatie</title>
		<link>http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/#comment-142</link>
		<dc:creator>Starten met Conversie Optimalisatie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cornehoogendoorn.nl/?p=102#comment-142</guid>
		<description>[...] Na het bepalen van je doelen is het belangrijk om die te gaan meten. Je kunt je conversies meten door middel van het instellen van doelen in Google Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na het bepalen van je doelen is het belangrijk om die te gaan meten. Je kunt je conversies meten door middel van het instellen van doelen in Google Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Persoonlijke zoekresultaten voor iedereen! &#171; Corne Hoogendoorn</title>
		<link>http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/#comment-126</link>
		<dc:creator>Persoonlijke zoekresultaten voor iedereen! &#171; Corne Hoogendoorn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cornehoogendoorn.nl/?p=102#comment-126</guid>
		<description>[...] Wat voor effect heeft dit op je zoekmachine optimalisatie? Op korte termijn (komende maanden) verwacht ik nog weinig. Google gaat data verzamelen van gebruikersgedrag van daaruit zullen de resultaten aangepast gaan worden. Op de langere termijn (na een aantal maanden) zullen de resultaten steeds verder versnipperen. Je kan dus niet alleen meer afgaan op posities die jij hebt op bepaalde termen. Je moet veel meer gaan sturen op het rendement dat je uit die gratis bezoekers krijgt. Die resultaten zijn goed te meten met Google Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wat voor effect heeft dit op je zoekmachine optimalisatie? Op korte termijn (komende maanden) verwacht ik nog weinig. Google gaat data verzamelen van gebruikersgedrag van daaruit zullen de resultaten aangepast gaan worden. Op de langere termijn (na een aantal maanden) zullen de resultaten steeds verder versnipperen. Je kan dus niet alleen meer afgaan op posities die jij hebt op bepaalde termen. Je moet veel meer gaan sturen op het rendement dat je uit die gratis bezoekers krijgt. Die resultaten zijn goed te meten met Google Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoekmachine optimalisatie &#8211; De basis &#171; Corne Hoogendoorn</title>
		<link>http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/#comment-30</link>
		<dc:creator>Zoekmachine optimalisatie &#8211; De basis &#171; Corne Hoogendoorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cornehoogendoorn.nl/?p=102#comment-30</guid>
		<description>[...] adverteren met AdWords krijg je heel goed inzicht in renderende zoekwoorden. Dit kan door de juiste doelen in te stellen en op zoekwoord te analyseren of deze doelen behaald worden. Stel, je hebt een schoonmaakbedrijf in Utrecht. In de AdWords campagne heb je de zoekwoorden  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] adverteren met AdWords krijg je heel goed inzicht in renderende zoekwoorden. Dit kan door de juiste doelen in te stellen en op zoekwoord te analyseren of deze doelen behaald worden. Stel, je hebt een schoonmaakbedrijf in Utrecht. In de AdWords campagne heb je de zoekwoorden  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Handvatten voor het verbeteren van je AdWords campagne &#171; Corne Hoogendoorn</title>
		<link>http://www.cornehoogendoorn.nl/conversies-in-adwords-en-analytics-meten/2009/10/08/#comment-27</link>
		<dc:creator>Handvatten voor het verbeteren van je AdWords campagne &#171; Corne Hoogendoorn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cornehoogendoorn.nl/?p=102#comment-27</guid>
		<description>[...] op conversies Een AdWords campagne moet rendement opleveren. Dat kan je goed meten door koppelingen met Google Analytics en de conversies uit AdWords. Maak hier dan ook gebruik van. Uiteindelijk is het een investering [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] op conversies Een AdWords campagne moet rendement opleveren. Dat kan je goed meten door koppelingen met Google Analytics en de conversies uit AdWords. Maak hier dan ook gebruik van. Uiteindelijk is het een investering [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
